高知県三原村公式ホームページ
>>>トップページ > 統計情報(人口推移)
〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346 TEL 0880-46-2111
三原村の統計情報を公開しています。
■国勢調査結果(平成20年以降は、1月末日現在)
年次 世帯数 総人口 男性 女性
昭和50年 699 2,300 1,099 1,201
55年 749 2,195 1,068 1,127
60年 751 2,156 1,045 1,111
平成2年 749 2,005 953 1,052
7年 779 1,986 963 1,023
12年 812 1,871 904 967
17年 735 1,808 855 953
20年 789 1,866 888 978
21年 793 1,820 866 954
22年 796 1,800 860 940
23年 754 1,765 850 915
24年 786 1,723 822 901
25年 787 1,722 825 897
26年 790 1,697 815 882
27年 777 1,687 815 872
28年 775 1,671 811 860
29年 778 1,640 796 844
30年 788 1,595 755 820
31年 761 1,526 747 779
令和2年 755 1,492 729 763
3年 757 1,486 730 756
4年 759 1,466 721 745
5年 740 1,432 709 723
6年 736 1,406 689 717
■令和5年度月別人口推移(各月末日現在)
 月別 世帯数   人口 男性  女性 出生 死亡 転入 転出
5年4月 737 1,417 701 716 0 2 4 6
5月 738 1,420 703 717 0 3 7 1
6月 739 1,415 698 717 0 3 4 6
7月 737 1,414 698 716 1 3 2 1
8月 740 1,413 696 717 0 3 5 2
9月 739 1,416 696 720 0 1 5 1
10月 743 1,415 695 720 1 6 6 2
11月 745 1,414 694 720 1 2 3 3
12月 742 1,413 692 721 0 2 3 2
6年1月 736 1,406 689 717 0 4 1 4
2月 733 1,398 684 714 0 4 1 5
3月 732 1,391 681 710 0 4 2 5
〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346 TEL 0880-46-2111
Copyright(C)三原村役場 All Rights Reseved.