高知県三原村公式ホームページ
>>>トップページ > 統計情報(人口推移)
〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346 TEL 0880-46-2111
三原村の統計情報を公開しています。
■国勢調査結果(平成20年以降は、1月末日現在)
年次 世帯数 総人口 男性 女性
昭和50年 699 2,300 1,099 1,201
55年 749 2,195 1,068 1,127
60年 751 2,156 1,045 1,111
平成2年 749 2,005 953 1,052
7年 779 1,986 963 1,023
12年 812 1,871 904 967
17年 735 1,808 855 953
20年 789 1,866 888 978
21年 793 1,820 866 954
22年 796 1,800 860 940
23年 754 1,765 850 915
24年 786 1,723 822 901
25年 787 1,722 825 897
26年 790 1,697 815 882
27年 777 1,687 815 872
28年 775 1,671 811 860
29年 778 1,640 796 844
30年 788 1,595 755 820
31年 761 1,526 747 779
令和2年 755 1,492 729 763
3年 757 1,486 730 756
4年 759 1,466 721 745
5年 740 1,432 709 723
6年 736 1,406 689 717
■令和6年度月別人口推移(各月末日現在)
 月別 世帯数   人口 男性  女性 出生 死亡 転入 転出
6年4月 735 1,394 683 711 1 2 12 10
5月 736 1,393 683 710 0 4 5 2
6月 735 1,392 681 711 0 3 3 1
7月 738 1,389 678 711 0 2 4 5
8月 736 1,384 674 710 1 1 1 6
9月 736 1,381 675 707 0 1 1 3
10月
11月
12月
7年1月
2月
3月
〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346 TEL 0880-46-2111
Copyright(C)三原村役場 All Rights Reseved.