三原村 水と風の恵み 故郷の原点がここにある
 トップページ > 統計情報(人口推移)
三原村の統計情報を公開しています。
国勢調査結果(平成20年以降は、1月末日現在) 平成23年度月別人口推移(各月末日現在)
年 次 世帯数 総人口 男性 女性
昭和50年 699 2,300 1,099 1,201
55年 749 2,195 1,068 1,127
60年 751 2,156 1,045 1,111
平成2年 749 2,005 953 1,052
7年 779 1,986 963 1,023
12年 812 1,871 904 967
17年 735 1,808 855 953
20年 789 1,866 888 978
21年 793 1,820 866 954
22年 796 1,800 860 940
23年 784 1,765 850 915
月 別 世帯数 人口 出生 死亡 転入 転出
23年4月 787 1,759 845 914
5月 788 1,752 841 911
 6月 789 1,750 835 915
 7月 791 1,749 834 915
 8月 791 1,745 833 912
9月 790 1,738 829 909
 10月 792 1,733 827 906
11月 788 1,727 825 902
 12月 788 1,727 824 903
24年1月 786 1,723 822 901
 2月 786 1,728 821 907
3月 786 1,731 826 905

〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346 TEL 0880-46-2111
Copyright(C)三原村役場 All Rights Reseved. soumu@vill.mihara.kochi.jp